设为首页 加入收藏 联系我们
您现在的位置: 首页 > 教学科研 > 教学管理 > 正文 >

交测学院2021-2022学年第二学期期末考试安排

发布日期:2022-07-02 作者:王艋 编辑:jcxy1 审核:  

杨凌职业技术学院2021-2022学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
1 7月6日 7:50-9:50 交测分院 路桥21089 1-20 20 应用数学 N1-5-12
2 7月6日 7:50-9:50 交测分院 路桥21089 21-39 19 应用数学 N1-5-16
3 7月6日 7:50-9:50 交测分院 路桥21090 1-19 19 应用数学 N1-9-03
4 7月6日 7:50-9:50 交测分院 路桥21090 20-37 18 应用数学 N1-9-04
5 7月6日 7:50-9:50 交测分院 路桥21091 1-17 17 应用数学 N1-9-07
6 7月6日 7:50-9:50 交测分院 路桥21091 18-35 18 应用数学 N1-9-08
7 7月6日 7:50-9:50 交测分院 测量21066 1-15 15 线性代数 N1-9-11
8 7月6日 7:50-9:50 交测分院 测量21066 16-30 15 线性代数 N1-9-14
9 7月6日 7:50-9:50 交测分院 测量21067 1-15 15 线性代数 N1-9-18
10 7月6日 7:50-9:50 交测分院 测量21067 16-29 14 线性代数 N1-10-11
11 7月6日 7:50-9:50 交测分院 摄影遥感21006 1-23 23 线性代数 N3-2-10
12 7月6日 7:50-9:50 交测分院 摄影遥感21007 1-22 22 线性代数 N3-2-15
13 7月6日 7:50-9:50 交测分院 铁道21026 1-21 21 应用数学 N3-2-16
14 7月6日 7:50-9:50 交测分院 铁道21026 22-41 20 应用数学 N3-2-19
15 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城轨21028 1-18 18 应用数学 N3-2-26
16 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城轨21028 19-35 17 应用数学 N3-2-27
17 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城轨21029 1-17 17 应用数学 N3-3-05
18 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城轨21029 18-34 17 应用数学 N3-3-06
19 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城运21033 1-24 24 应用数学 N3-3-07
20 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城运21034 1-17 17 应用数学 N3-3-12
21 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城运21034 18-33 16 应用数学 N3-3-13
22 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城运21035 1-13 13 应用数学 N3-3-17
23 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城运21035 14-26 13 应用数学 NOC-5-03
24 7月6日 7:50-9:50 交测分院 城运21036 1-24 24 应用数学 NOC-5-07
杨凌职业技术学院2021-2022学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
25 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥21089 1-20 20 工程测量技术 N1-5-12
26 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥21089 21-39 19 工程测量技术 N1-5-16
27 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥21090 1-19 19 工程测量技术 N1-9-03
28 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥21090 20-37 18 工程测量技术 N1-9-04
29 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥21091 1-17 17 工程测量技术 N1-9-07
30 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥21091 18-35 18 工程测量技术 N1-9-08
31 7月6日 10:10-12:10 交测分院 测量21066 1-15 15 地形测量 N1-9-11
32 7月6日 10:10-12:10 交测分院 测量21066 16-30 15 地形测量 N1-9-14
33 7月6日 10:10-12:10 交测分院 测量21067 1-15 15 地形测量 N1-9-18
34 7月6日 10:10-12:10 交测分院 测量21067 16-29 14 地形测量 N1-10-11
35 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥20086 1-20 20 桥梁施工技术 N3-2-10
36 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥20086 21-39 19 桥梁施工技术 N3-2-15
37 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥20087 1-20 20 桥梁施工技术 N3-2-16
38 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥20087 21-39 19 桥梁施工技术 N3-2-19
39 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥20088 1-19 19 桥梁施工技术 N3-2-26
40 7月6日 10:10-12:10 交测分院 路桥20088 20-37 18 桥梁施工技术 N3-2-27
杨凌职业技术学院2021-2022学年第一学期期末考试安排表(信息处理技术)
序号 日期 考试时段 学生所在分院 专业班级 单号/双号 考试人数 考试科目 考场门牌号
信息15 7月6日 16:30-18:30 交测学院 铁道工程技术21026 单双号   信息处理技术 醒钟楼NOD-532
信息16 7月6日 16:30-18:30 交测学院 城轨运营21033 单双号   信息处理技术 醒钟楼NOD-534
信息17 7月6日 19:00-21:00 交测学院 城轨运营21034 单双号   信息处理技术 醒钟楼NOD-521
信息18 7月6日 19:00-21:00 交测学院 城轨运营21035 单双号   信息处理技术 醒钟楼NOD-523
信息19 7月6日 19:00-21:00 交测学院 城轨运营21036 单双号   信息处理技术 醒钟楼NOD-532
杨凌职业技术学院2021-2022学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
41 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20028 1-14 14 城市轨道交通行车组织 N1-5-12
42 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20028 15-27 13 城市轨道交通行车组织 N1-5-16
43 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20029 1-14 14 城市轨道交通行车组织 N1-9-03
44 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20029 15-27 13 城市轨道交通行车组织 N1-9-04
45 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20030 1-15 15 城市轨道交通行车组织 N1-9-07
46 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20030 16-30 15 城市轨道交通行车组织 N1-9-08
47 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20031 1-22 22 城市轨道交通行车组织 N1-9-11
48 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20031 23-43 21 城市轨道交通行车组织 N1-9-14
49 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20032 1-22 22 城市轨道交通行车组织 N1-9-18
50 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城运20032 23-43 21 城市轨道交通行车组织 N1-10-11
51 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城轨20024 1-16 16 路基施工技术 N3-2-10
52 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城轨20024 17-32 16 路基施工技术 N3-2-15
53 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城轨20025 1-17 17 路基施工技术 N3-2-16
54 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城轨20025 18-34 17 路基施工技术 N3-2-19
55 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城轨20026 1-16 16 路基施工技术 N3-2-26
56 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城轨20026 17-32 16 路基施工技术 N3-2-27
57 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城轨20027 1-17 17 路基施工技术 N3-3-05
58 7月7日 8:00-10:00 交测分院 城轨20027 18-33 16 路基施工技术 N3-3-06
杨凌职业技术学院2021-2022学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
59 7月7日 10:10-12:10 交测分院 路桥21089 1-20 20 道路建筑材料 N1-5-12
60 7月7日 10:10-12:10 交测分院 路桥21089 21-39 19 道路建筑材料 N1-5-16
61 7月7日 10:10-12:10 交测分院 路桥21090 1-20 20 道路建筑材料 N1-9-03
62 7月7日 10:10-12:10 交测分院 路桥21090 21-39 19 道路建筑材料 N1-9-04
63 7月7日 10:10-12:10 交测分院 路桥21091 1-16 16 道路建筑材料 N1-9-07
64 7月7日 10:10-12:10 交测分院 路桥21091 17-32 16 道路建筑材料 N1-9-08
65 7月7日 10:10-12:10 交测分院 测量21066 1-15 15 工程控制测量 N1-9-11
66 7月7日 10:10-12:10 交测分院 测量21066 16-30 15 工程控制测量 N1-9-14
67 7月7日 10:10-12:10 交测分院 测量21067 1-15 15 工程控制测量 N1-9-18
68 7月7日 10:10-12:10 交测分院 测量21067 16-30 15 工程控制测量 N1-10-11
69 7月7日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感21006 1-23 23 摄影测量基础 N3-2-10
70 7月7日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感21007 1-22 22 摄影测量基础 N3-2-15
71 7月7日 10:10-12:10 交测分院 铁道21026 1-21 21 铁道工程概论 N3-2-16
72 7月7日 10:10-12:10 交测分院 铁道21026 22-41 20 铁道工程概论 N3-2-19
73 7月7日 10:10-12:10 交测分院 城轨21028 1-18 18 建筑材料 N3-2-26
74 7月7日 10:10-12:10 交测分院 城轨21028 19-35 17 建筑材料 N3-2-27
75 7月7日 10:10-12:10 交测分院 城轨21029 1-17 17 建筑材料 N3-3-05
76 7月7日 10:10-12:10 交测分院 城轨21029 18-34 17 建筑材料 N3-3-06
杨凌职业技术学院2021-2022学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
77 7月6日 16:30-18:30 交测分院 路桥20086 1-20 20 公路隧道施工技术 N1-5-12
78 7月6日 16:30-18:30 交测分院 路桥20086 21-39 19 公路隧道施工技术 N1-5-16
79 7月6日 16:30-18:30 交测分院 路桥20087 1-20 20 公路隧道施工技术 N1-9-03
80 7月6日 16:30-18:30 交测分院 路桥20087 21-39 19 公路隧道施工技术 N1-9-04
81 7月6日 16:30-18:30 交测分院 路桥20088 1-19 19 公路隧道施工技术 N1-9-07
82 7月6日 16:30-18:30 交测分院 路桥20088 20-37 18 公路隧道施工技术 N1-9-08
83 7月6日 16:30-18:30 交测分院 测量20064 1-15 15 工程测量 N1-9-11
84 7月6日 16:30-18:30 交测分院 测量20064 16-30 15 工程测量 N1-9-14
85 7月6日 16:30-18:30 交测分院 测量20065 1-16 16 工程测量 N1-9-18
86 7月6日 16:30-18:30 交测分院 测量20065 17-32 16 工程测量 N1-10-11
87 7月6日 16:30-18:30 交测分院 摄影遥感20005 1-22 22 工程测量 N3-2-10
88 7月6日 16:30-18:30 交测分院 摄影遥感20005 23-44 22 工程测量 N3-2-15
89 7月6日 16:30-18:30 交测分院 铁道20025 1-17 17 铁道工程检测技术 N3-2-16
90 7月6日 16:30-18:30 交测分院 铁道20025 18-33 16 铁道工程检测技术 N3-2-19

 

CopyRight © 杨凌职业技术学院(Yangling Vocational Technical College) 交通与测绘工程学院  地址:中国 杨凌 渭惠路24号  邮编:712100  技术支持:杨凌贝塔网络