设为首页 加入收藏 联系我们
您现在的位置: 首页 > 正文 >

学院2020-2021学年第二学期期末考试安排

发布日期:2021-07-07 作者: 编辑:jcxy1 审核:  

                         

杨凌职业技术学院2020-2021学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
1 7月10日 7:50-9:50 交测分院 路桥20086 1-20 20 应用数学 N1-5-12
2 7月10日 7:50-9:50 交测分院 路桥20086 21-39 19 应用数学 N1-5-16
3 7月10日 7:50-9:50 交测分院 路桥20087 1-20 20 应用数学 N1-6-12
4 7月10日 7:50-9:50 交测分院 路桥20087 21-39 19 应用数学 N1-6-16
5 7月10日 7:50-9:50 交测分院 路桥20088 1-19 19 应用数学 N1-6-22
6 7月10日 7:50-9:50 交测分院 路桥20088 20-37 18 应用数学 N1-7-03
7 7月10日 7:50-9:50 交测分院 铁道20025 1-17 17 应用数学 N1-7-04
8 7月10日 7:50-9:50 交测分院 铁道20025 18-33 16 应用数学 N1-7-07
9 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城轨20024 1-16 16 应用数学 N1-7-08
10 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城轨20024 17-32 16 应用数学 N1-7-12
11 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城轨20025 1-17 17 应用数学 N1-7-16
12 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城轨20025 18-34 17 应用数学 N1-7-22
13 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城轨20026 1-16 16 应用数学 N1-8-03
14 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城轨20026 17-32 16 应用数学 N1-8-04
15 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城轨20027 1-17 17 应用数学 N1-9-11
16 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城轨20027 18-33 16 应用数学 N1-9-18
17 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城运20028 1-27 27 应用数学 N1-8-07
18 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城运20029 1-27 27 应用数学 N1-8-08
19 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城运20030 1-30 30 应用数学 N1-8-14
20 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城运20031 1-22 22 应用数学 NOB-2-05
21 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城运20031 23-43 21 应用数学 NOB-2-05
22 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城运20032 1-22 22 应用数学 NOB-2-07
23 7月10日 7:50-9:50 交测分院 城运20032 23-43 21 应用数学 NOB-2-07
杨凌职业技术学院2020-2021学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
24 7月10日 10:10-12:10 交测分院 测量20064 1-15 15 线性代数 N1-5-12
25 7月10日 10:10-12:10 交测分院 测量20064 16-30 15 线性代数 N1-5-16
26 7月10日 10:10-12:10 交测分院 测量20065 1-16 16 线性代数 N1-6-12
27 7月10日 10:10-12:10 交测分院 测量20065 17-32 16 线性代数 N1-6-16
28 7月10日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感20005 1-22 22 线性代数 N1-6-22
29 7月10日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感20005 23-44 22 线性代数 N1-7-03
30 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19080 1-14 14 桥梁施工技术 N1-7-04
31 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19080 15-27 13 桥梁施工技术 N1-7-07
32 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19081 1-16 16 桥梁施工技术 N1-7-08
33 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19081 17-31 15 桥梁施工技术 N1-7-12
34 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19082 1-16 16 桥梁施工技术 N1-7-16
35 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19082 17-32 16 桥梁施工技术 N1-7-22
36 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19083 1-15 15 桥梁施工技术 N1-8-03
37 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19083 16-30 15 桥梁施工技术 N1-8-04
38 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19085 1-16 16 桥梁施工技术 N1-9-11
39 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19085 17-32 16 桥梁施工技术 N1-9-18
40 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19084 1-15 15 桥梁工程 N1-8-07
41 7月10日 10:10-12:10 交测分院 路桥19084 16-29 14 桥梁工程 N1-8-08
杨凌职业技术学院2020-2021学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号

2021/7/10 14:20-16:20 交测分院 路桥20086 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-27

2021/7/10 14:20-16:20 交测分院 路桥20087 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-34

2021/7/10 16:30-18:30 交测分院 路桥20088 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-29

2021/7/10 16:30-18:30 交测分院 铁道20025 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-31

2021/7/10 16:30-18:30 交测分院 城运20028 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-25

2021/7/10 16:30-18:30 交测分院 城运20029 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-27

2021/7/10 16:30-18:30 交测分院 城运20030 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-34

2021/7/11 8:10-10:10 交测分院 城运20031 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-29

2021/7/11 8:10-10:10 交测分院 城运20032 单双号
信息处理技术 醒钟楼NOD-5-31

                                              

杨凌职业技术学院2020-2021学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
42 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19021 1-16 16 城市轨道交通运营安全 N1-5-12
43 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19021 17-31 15 城市轨道交通运营安全 N1-5-16
44 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19022 1-16 16 城市轨道交通运营安全 N1-6-12
45 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19022 17-31 15 城市轨道交通运营安全 N1-6-16
46 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19023 1-14 14 城市轨道交通运营安全 N1-6-22
47 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19023 15-28 14 城市轨道交通运营安全 N1-7-03
48 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19024 1-16 16 城市轨道交通运营安全 N1-7-04
49 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19024 17-31 15 城市轨道交通运营安全 N1-7-07
50 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19025 1-17 17 城市轨道交通运营安全 N1-7-08
51 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19025 18-33 16 城市轨道交通运营安全 N1-7-12
52 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19026 1-16 16 城市轨道交通运营安全 N1-7-16
53 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19026 17-31 15 城市轨道交通运营安全 N1-7-22
54 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19027 1-17 17 城市轨道交通运营安全 N1-8-03
55 7月12日 8:00-10:00 交测分院 城运19027 18-33 16 城市轨道交通运营安全 N1-8-04
杨凌职业技术学院2020-2021学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
56 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19018 1-16 16 地铁施工监测技术 N1-5-12
57 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19018 17-32 16 地铁施工监测技术 N1-5-16
58 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19019 1-15 15 地铁施工监测技术 N1-6-12
59 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19019 16-30 15 地铁施工监测技术 N1-6-16
60 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19020 1-16 16 地铁施工监测技术 N1-6-22
61 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19020 17-32 16 地铁施工监测技术 N1-7-03
62 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19021 1-17 17 地铁施工监测技术 N1-7-04
63 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19021 18-34 17 地铁施工监测技术 N1-7-07
64 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19022 1-16 16 地铁施工监测技术 N1-7-08
65 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19022 17-32 16 地铁施工监测技术 N1-7-12
66 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19023 1-16 16 地铁施工监测技术 N1-7-16
67 7月12日 10:10-12:10 交测分院 城轨19023 17-32 16 地铁施工监测技术 N1-7-22
68 7月12日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感20005 1-22 22 地形测量 N1-8-03
69 7月12日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感20005 23-44 22 地形测量 N1-8-04
杨凌职业技术学院2020-2021学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
70 7月12日 14:40-16:40 交测分院 路桥20086 1-20 20 工程测量技术 N1-5-12
71 7月12日 14:40-16:40 交测分院 路桥20086 21-39 19 工程测量技术 N1-5-16
72 7月12日 14:40-16:40 交测分院 路桥20087 1-20 20 工程测量技术 N1-6-12
73 7月12日 14:40-16:40 交测分院 路桥20087 21-39 19 工程测量技术 N1-6-16
74 7月12日 14:40-16:40 交测分院 路桥20088 1-19 19 工程测量技术 N1-6-22
75 7月12日 14:40-16:40 交测分院 路桥20088 20-37 18 工程测量技术 N1-7-03
76 7月12日 14:40-16:40 交测分院 摄影遥感20005 1-22 22 摄影测量基础 N1-7-04
77 7月12日 14:40-16:40 交测分院 摄影遥感20005 23-44 22 摄影测量基础 N1-7-07
78 7月12日 14:40-16:40 交测分院 测量20064 1-15 15 地形测量 N1-7-08
79 7月12日 14:40-16:40 交测分院 测量20064 16-30 15 地形测量 N1-7-12
80 7月12日 14:40-16:40 交测分院 测量20065 1-16 16 地形测量 N1-7-16
81 7月12日 14:40-16:40 交测分院 测量20065 17-32 16 地形测量 N1-7-22
82 7月12日 14:40-16:40 交测分院 铁道20025 1-17 17 铁道工程概论 N1-8-03
83 7月12日 14:40-16:40 交测分院 铁道20025 18-33 16 铁道工程概论 N1-8-04
84 7月12日 14:40-16:40 交测分院 铁道19023 1-18 18 铁路桥梁构造与施工 N1-8-07
85 7月12日 14:40-16:40 交测分院 铁道19023 19-35 17 铁路桥梁构造与施工 N1-8-08
86 7月12日 14:40-16:40 交测分院 铁道19024 1-18 18 铁路桥梁构造与施工 N1-9-11
87 7月12日 14:40-16:40 交测分院 铁道19024 19-36 18 铁路桥梁构造与施工 N1-9-18

                                                                                                           

杨凌职业技术学院2020-2021学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
88 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19080 1-14 14 公路隧道施工技术 N1-5-12
89 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19080 15-27 13 公路隧道施工技术 N1-5-16
90 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19081 1-16 16 公路隧道施工技术 N1-6-12
91 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19081 17-31 15 公路隧道施工技术 N1-6-16
92 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19082 1-16 16 公路隧道施工技术 N1-6-22
93 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19082 17-32 16 公路隧道施工技术 N1-7-03
94 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19083 1-15 15 公路隧道施工技术 N1-7-04
95 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19083 16-30 15 公路隧道施工技术 N1-7-07
96 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19085 1-16 16 公路隧道施工技术 N1-7-08
97 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19085 17-32 16 公路隧道施工技术 N1-7-12
98 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19084 1-15 15 公路隧道施工技术 N1-7-16
99 7月13日 8:00-10:00 交测分院 路桥19084 16-29 14 公路隧道施工技术 N1-7-22
100 7月13日 8:00-10:00 交测分院 测量19061 1-17 17 工程测量 N1-8-03
101 7月13日 8:00-10:00 交测分院 测量19061 18-33 16 工程测量 N1-8-04
102 7月13日 8:00-10:00 交测分院 测量19062 1-17 17 工程测量 N1-8-07
103 7月13日 8:00-10:00 交测分院 测量19062 18-33 16 工程测量 N1-8-08
104 7月13日 8:00-10:00 交测分院 测量19063 1-16 16 工程测量 N1-9-11
105 7月13日 8:00-10:00 交测分院 测量19063 17-32 16 工程测量 N1-9-18
杨凌职业技术学院2020-2021学年第二学期期末考试安排表-交测分院
序号 日期 考试时段 学生所在
分院
专业班级 序号 考试人数 考试科目 考场门牌号
106 7月13日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感19003 1-18 18 工程测量 N1-5-12
107 7月13日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感19003 19-35 17 工程测量 N1-5-16
108 7月13日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感19004 1-16 16 工程测量 N1-6-12
109 7月13日 10:10-12:10 交测分院 摄影遥感19004 17-32 16 工程测量 N1-6-16
110 7月13日 10:10-12:10 交测分院 城轨20024 1-16 16 建筑材料 N1-6-22
111 7月13日 10:10-12:10 交测分院 城轨20024 17-32 16 建筑材料 N1-7-03
112 7月13日 10:10-12:10 交测分院 城轨20025 1-17 17 建筑材料 N1-7-04
113 7月13日 10:10-12:10 交测分院 城轨20025 18-34 17 建筑材料 N1-7-07
114 7月13日 10:10-12:10 交测分院 城轨20026 1-16 16 建筑材料 N1-7-08
115 7月13日 10:10-12:10 交测分院 城轨20026 17-32 16 建筑材料 N1-7-12
116 7月13日 10:10-12:10 交测分院 城轨20027 1-17 17 建筑材料 N1-7-16
117 7月13日 10:10-12:10 交测分院 城轨20027 18-33 16 建筑材料 N1-7-22
118 7月13日 10:10-12:10 交测分院 路桥20086 1-20 20 道路建筑材料 N1-8-03
119 7月13日 10:10-12:10 交测分院 路桥20086 21-39 19 道路建筑材料 N1-8-04
120 7月13日 10:10-12:10 交测分院 路桥20087 1-20 20 道路建筑材料 N1-8-07
121 7月13日 10:10-12:10 交测分院 路桥20087 21-39 19 道路建筑材料 N1-8-08
122 7月13日 10:10-12:10 交测分院 路桥20088 1-19 19 道路建筑材料 N1-9-11
123 7月13日 10:10-12:10 交测分院 路桥20088 20-37 18 道路建筑材料 N1-9-18

 

CopyRight © 杨凌职业技术学院(Yangling Vocational Technical College) 交通与测绘工程学院  地址:中国 杨凌 渭惠路24号  邮编:712100  技术支持:杨凌贝塔网络